Прайс-лист ««Аккумуляторы Spa и Spb»» от 29.06.10
, SPb
Скачать файл: akkumulyatory-spa-i-spb-29.06.10.xls
| ТИП | Напруга | Номінальна ємність | Довжина | Ширина | Висота | Висота з вивод. | Вага | Ціна за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЕРМЕТИЗОВАНІ СВИНЦЕВО-КИСЛОТНІ АКУМУЛЯТОРИ клапанно-рекомбінаційного типу AGM VRLA |
||||||||
cерія "SUNLIGHT POWER" (SPb) |
||||||||
| (В) | (А*год) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | ЄВРО | |
6 Вольт / AGM |
||||||||
| SP 6 - 100 | 6 | 100 | 193 | 168 | 205 | 208 | 16 | 127.9 |
| SP 6 - 160 | 6 | 158 | 298 | 171 | 226 | 229 | 26 | 169.6 |
| SP 6 - 180 | 6 | 177 | 260 | 180 | 247 | 250 | 30 | 209.9 |
| SP 6 - 200 | 6 | 182 | 318 | 178 | 225 | 228 | 31 | 218.2 |
12 Вольт / AGM |
||||||||
| SP 12 - 33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.2 | 78.1 |
| SP 12 - 40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | 90.2 |
| SP 12 - 55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 19.5 | 131.8 |
| SP 12 - 65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | 144 |
| SP 12 - 75 | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | 179 |
| SP 12 - 80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24 | 181.7 |
| SP 12 - 100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | 220.7 |
| SP 12 - 120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | 253 |
| SP 12 - 150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | 310.9 |
| SP 12 - 200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | 417.3 |
Примітки: |
||||||||
1. Всі ціни наведені в ЄВРО з урахуванням 20% ПДВ. Оплата в національній валюті по курсу УМВБ на день проплати. |
||||||||
2. Термін служби: до 10-12 років (зазначений для буферного режиму при Т = 20°С , U = 2,27 В/елемент) |
||||||||
3. Акумулятори постачаються разом зі з'єднувальними перетинками |
||||||||
4. Продукція сертифікована в Україні. |
||||||||

